Результаты продвижения
| Показатели: | До (июнь 2025): | После (апрель 2026): |
|---|---|---|
| Переходы из Google в месяц | 11 357 | 56 431 |
| Показы в Google в месяц | 227 986 | 1 328 412 |
| Запросов в ТОП-5 (июль 2026) | 437 | 1 173 |
| Запросов в ТОП-10 (июль 2026) | 928 | 2 118 |
| Запросов в выдаче Google (июль 2026) | 4 915 | 8 032 |
| Рост переходов | за 10 месяцев | 397 % |
РезультатыПовышение позиции в Google
| Фраза: | Частотность: | Было: | Стало: |
|---|---|---|---|
| тир | 40500 | 2 | 1 |
| калибр | 22200 | 100+ | 1 |
| калібр | 20100 | 100+ | 1 |
| травмат | 18100 | 42 | 1 |
| зброя | 14800 | 16 | 10 |
| карабін | 10800 | 30 | 4 |
| зброю | 8100 | 9 | 1 |
| купить травмат | 8000 | 36 | 4 |
| карабин | 8000 | 24 | 5 |
| винчестер | 6600 | 100+ | 7 |
| вінчестер | 5700 | 100+ | 6 |
| сейф для зброї | 3600 | 100+ | 6 |
| як отримати дозвіл на зброю | 3200 | 100+ | 1 |
| глок 19 | 3200 | 32 | 14 |
| кольт | 2900 | 100+ | 1 |
| купити травмат | 2400 | 100+ | 3 |
| m4a1 | 2400 | 41 | 13 |
| ружья | 2400 | 17 | 12 |
| купити пістолет | 1900 | 60 | 13 |
| пневматична зброя | 1500 | 100+ | 1 |
| травматичний пістолет | 1500 | 5 | 3 |
| тір | 1300 | 100+ | 1 |
| коліматор | 1000 | 100+ | 1 |
| патрони | 1000 | 100+ | 12 |
| калибры | 920 | 100+ | 1 |
МАГАЗИН ЕСТЬ, А ПОКУПАТЕЛИ ИЩУТ У КОНКУРЕНТОВ?
Трафик оружейного магазина и тира вырос в 5 раз за 10 месяцев. Расскажите, что вы продаёте и в каком городе. Посчитаем работу.
ГОТОВЫ ЗАКАЗАТЬ
УСЛУГИ?Заполните форму и с вами свяжется наш специалист
УСЛУГИ?Заполните форму и с вами свяжется наш специалист


