Результати просування
| Показники: | До (червень 2025): | Після (квітень 2026): |
|---|---|---|
| Переходи з Google на місяць | 11 357 | 56 431 |
| Покази в Google на місяць | 227 986 | 1 328 412 |
| Запитів у ТОП-5 (липень 2026) | 437 | 1 173 |
| Запитів у ТОП-10 (липень 2026) | 928 | 2 118 |
| Запитів у видачі Google (липень 2026) | 4 915 | 8 032 |
| Зростання переходів | за 10 місяців | 397 % |
РезультатиПідвищення позиції в Google
| Фраза: | Частотність: | Було: | Стало: |
|---|---|---|---|
| тир | 40500 | 2 | 1 |
| калибр | 22200 | 100+ | 1 |
| калібр | 20100 | 100+ | 1 |
| травмат | 18100 | 42 | 1 |
| зброя | 14800 | 16 | 10 |
| карабін | 10800 | 30 | 4 |
| зброю | 8100 | 9 | 1 |
| купить травмат | 8000 | 36 | 4 |
| карабин | 8000 | 24 | 5 |
| винчестер | 6600 | 100+ | 7 |
| вінчестер | 5700 | 100+ | 6 |
| сейф для зброї | 3600 | 100+ | 6 |
| як отримати дозвіл на зброю | 3200 | 100+ | 1 |
| глок 19 | 3200 | 32 | 14 |
| кольт | 2900 | 100+ | 1 |
| купити травмат | 2400 | 100+ | 3 |
| m4a1 | 2400 | 41 | 13 |
| ружья | 2400 | 17 | 12 |
| купити пістолет | 1900 | 60 | 13 |
| пневматична зброя | 1500 | 100+ | 1 |
| травматичний пістолет | 1500 | 5 | 3 |
| тір | 1300 | 100+ | 1 |
| коліматор | 1000 | 100+ | 1 |
| патрони | 1000 | 100+ | 12 |
| калибры | 920 | 100+ | 1 |
МАГАЗИН Є, А ПОКУПЦІ ШУКАЮТЬ У КОНКУРЕНТІВ?
Трафік збройового магазину і тиру виріс у 5 разів за 10 місяців. Розкажіть, що ви продаєте і в якому місті. Порахуємо роботу.
ГОТОВІ ЗАМОВИТИ
ПОСЛУГИ?Заповніть форму та з вами сконтактує наш фахівець
ПОСЛУГИ?Заповніть форму та з вами сконтактує наш фахівець


