DR.KUSHNIRUK


Имплантация зубов в Киеве
- Клиент: https://implantatsiya.kyiv.ua/
- Регион: Киев
- Период продвижения: + 6 месяцев
Результаты продвижения
| Показатели: | До: | После: |
|---|---|---|
| Посетители | 1 | 1200 |
| Поисковых запросов в ТОП 1-3 | 1 | 70 |
| Поисковых запросов в ТОП 4-10 | 1 | 316 |
| Поисковых запросов в ТОП 11-20 | 1 | 526 |
| Процент роста | 1 | 120 000 % |
Результаты
Повышение позиции в Google
| Фраза: | Частотность: | Было: | Стало: |
|---|---|---|---|
| штифт в зуб | 1200 | 100 | 20 |
| абатмент | 450 | 100 | 13 |
| формирователь десны | 350 | 100 | 6 |
| абатмент це | 300 | 100 | 5 |
| набряк після імплантації | 140 | 100 | 20 |
| штифт в зуб под коронку | 100 | 100 | 16 |
| all on6 | 90 | 100 | 4 |
| одномоментна імплантація | 90 | 100 | 13 |
| зубний штифт | 90 | 100 | 16 |
| neodent импланты | 70 | 100 | 12 |
| неодент импланты | 70 | 100 | 15 |
| одноетапна імплантація зубів | 50 | 100 | 11 |
| импланты неодент | 50 | 100 | 15 |
| имплант неодент | 50 | 100 | 14 |
| больно ли ставить коронку | 50 | 100 | 11 |
| нарастить зуб на корень цена | 50 | 100 | 13 |
| набряк після імплантації зубів | 40 | 100 | 14 |
| что лучше мосты или импланты | 40 | 100 | 13 |
| что лучше имплант или мост | 40 | 100 | 19 |
| абатмен | 40 | 100 | 13 |
| імплантація зубів протипоказання | 40 | 100 | 17 |
| наращивание костной ткани цена киев | 30 | 100 | 20 |
| импланты neodent | 30 | 100 | 5 |
| відторгнення імпланта | 30 | 100 | 11 |
| зуб на штифте цена киев | 30 | 100 | 12 |
| одноэтапная имплантация зубов | 30 | 100 | 16 |
| что нельзя делать после имплантации зубов | 20 | 100 | 7 |
Понравился проект?
Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией, это возможность обсудить свои идеи с экспертами по диджитализации. Оставьте свой номер, мы перезвоним!
ГОТОВЫ ЗАКАЗАТЬ
УСЛУГИ? Заполните форму и с вами свяжется наш специалист
УСЛУГИ? Заполните форму и с вами свяжется наш специалист
ОБСУДИМ ВАШ
ПРОЕКТ Заполните форму и с вами свяжется наш специалист
ПРОЕКТ Заполните форму и с вами свяжется наш специалист